| Test | Spss'te İngilizce | Test hipotezi Ho | Örnek soru |
| Ki kare | Crosstabs | Nominal değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. | |
| Tek yönlü varyans analizi | One Way ANOVA | Grup ortalamaları arasında farklılık yoktur. | Farklı tanı gruplarında yer alan ebeveynlerin zihinsel sağlık durumlarını ölçen KSERCİ puanları arasında fark var mıdır? |
| Eşleştirilmiş Örneklem T testi | Paired Samples T Test | Grubun farklı zamanlardaki performans değerlerinin ortalaması arasında farklılık yoktur. | Ağrının kaynağına yönelik organik inanç atıfları zamana göre değişir mi? |
| Tek örneklem T testi | One Samples T Test | Test edilen değişkenin verileri normal dağılmaktadır. | |
| Bağımsız örneklem T testi | Independent Samples T Test | Grup ortalamaları arasında farklılık yoktur. | Otomatik düşünce düzeyi kronik ağrı durmuna göre değişir mi? |
13 Haziran 2014 Cuma
Testler ve Test hipotezleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder